2011世界500强企业在华贡献排行榜100强 | |||||||
2011年排名 | 2010年排名 | 2009年排名 | 公司常用中文名称 | 总部所在地 | 主要业务 | 2011年财富500强 | 总得分 |
1 | 1 | 1 | 大众汽车 | 德国 | 汽车 | 13 | 73.705 |
2 | 2 | 2 | 丰田汽车 | 日本 | 汽车 | 8 | 57.982 |
3 | 3 | 7 | 日产汽车 | 日本 | 汽车 | 48 | 56.355 |
4 | 5 | 6 | 中国三星 | 韩国 | 电子、电气设备 | 22 | 48.688 |
5 | 7 | 3 | 诺基亚 | 芬兰 | 网络通讯设备 | 143 | 47.760 |
6 | 4 | 4 | 本田汽车 | 日本 | 汽车 | 45 | 43.233 |
7 | 14 | 25 | 宝马 | 德国 | 汽车 | 79 | 42.156 |
8 | 36 | 35 | 阿尔卡特朗讯 | 法国 | 网络电信设备 | 461 | 41.134 |
9 | 6 | 11 | 巴斯夫 | 德国 | 化学 | 71 | 40.978 |
10 | 27 | 29 | 百威英博 | 比利时 | 啤酒 | — | 40.583 |
11 | 34 | 78 | 欧莱雅 | 法国 | 家居个人用品 | 378 | 40.066 |
12 | 12 | 10 | 西门子 | 德国 | 电子、电气设备 | 47 | 39.211 |
13 | 13 | 44 | 标致雪铁龙 | 法国 | 汽车 | 90 | 38.779 |
14 | 22 | 18 | 爱立信 | 瑞典 | 网络通讯设备 | 339 | 38.526 |
15 | 37 | 34 | IBM | 美国 | 计算机办公设备 | 52 | 37.685 |
16 | 16 | 16 | ABB | 瑞士 | 电子、电气设备 | 304 | 37.620 |
17 | 17 | 14 | 现代汽车 | 韩国 | 汽车 | 55 | 36.856 |
18 | 8 | 8 | 宝洁 | 美国 | 家居个人用品 | 80 | 36.753 |
19 | 52 | 28 | 乐金 | 韩国 | 多元化 | 440 | 36.333 |
20 | 19 | 72 | 强生 | 美国 | 制药 | 123 | 35.987 |
21 | 9 | 15 | 索尼 | 日本 | 电子、电气设备 | 73 | 35.670 |
22 | 30 | 71 | 福特汽车 | 美国 | 汽车 | 25 | 35.618 |
23 | 24 | 21 | 汇丰控股 | 英国 | 银行 | 46 | 35.284 |
24 | 11 | 13 | 日立 | 日本 | 电子、电气设备 | 40 | 34.827 |
25 | 59 | 20 | 佳能 | 日本 | 影象器材、办公设备 | 204 | 34.727 |
26 | 46 | 46 | 三洋电机 | 日本 | 电子、电气设备 | — | 34.592 |
27 | 65 | 84 | 铃木汽车 | 日本 | 汽车 | 316 | 34.282 |
28 | 35 | 37 | 摩托罗拉 | 美国 | 网络通讯设备 | 427 | 34.250 |
29 | 68 | 79 | 米其林 | 法国 | 轮胎橡胶 | 411 | 34.233 |
30 | 48 | 58 | 富士胶片 | 日本 | 科研、摄影设备 | 377 | 34.164 |
31 | 87 | 61 | 德尔福 | 美国 | 汽车零件 | — | 34.085 |
32 | 51 | 63 | 百事 | 美国 | 食品和饮料 | 137 | 33.895 |
33 | — | — | 必和必拓 | 澳大利亚 | 石油和矿产 | 159 | 33.686 |
34 | 32 | 65 | 普利司通 | 日本 | 轮胎橡胶 | 287 | 33.686 |
35 | 93 | 艾默生电气 | 美国 | 电子、电气设备 | 443 | 33.681 | |
36 | 58 | 54 | 博世 | 德国 | 汽车零件 | 119 | 33.654 |
37 | 41 | 40 | 可口可乐 | 美国 | 饮料 | 256 | 33.550 |
38 | 42 | 42 | 三菱电机 | 日本 | 电子、电气设备 | 203 | 33.494 |
39 | 18 | 12 | 松下电器 | 日本 | 电子、电气设备 | 50 | 33.385 |
40 | 90 | 48 | 戴姆勒 | 美国 | 汽车 | 24 | 33.256 |
41 | 15 | 23 | 施耐德电气 | 法国 | 电子、电气设备 | 374 | 33.136 |
42 | 74 | 19 | 诺华 | 瑞士 | 制药,疫苗和诊断,消费者保健品 | 164 | 32.607 |
43 | 50 | — | 阿斯利康 | 英国 | 制药 | 281 | 32.426 |
44 | 45 | 24 | 戴尔 | 美国 | 计算机办公设备 | 124 | 32.301 |
45 | 56 | 81 | 耐克 | 美国 | 体育用品 | — | 32.073 |
46 | 72 | 32 | 伟创力 | 新加坡 | 半导体、其他元器件 | 334 | 31.900 |
47 | 105 | 100 | 住友电工 | 日本 | 电子、电气设备 | 409 | 31.854 |
48 | 55 | 47 | 联合利华 | 英国/荷兰 | 食品 | 136 | 31.792 |
49 | 83 | 60 | 杜邦 | 美国 | 化工 | 285 | 31.634 |
50 | 57 | 80 | 伟世通 | 美国 | 汽车零件 | — | 31.519 |
51 | 53 | — | 葛兰素史克 | 英国 | 制药 | 194 | 31.086 |
52 | 44 | 22 | 蒂森克虏伯 | 德国 | 工农业设备 | 138 | 31.211 |
53 | 84 | 56 | 荷兰皇家飞利浦电子 | 荷兰 | 医疗保健、照明和优质生活 | 277 | 31.197 |
54 | 97 | 69 | 卡特彼勒 | 美国 | 工农业设备 | 202 | 31.160 |
55 | 77 | 87 | 麦当劳 | 美国 | 饮食服务 | 403 | 31.107 |
56 | 82 | — | 陶氏化学 | 美国 | 化学 | 152 | 30.604 |
57 | 104 | 88 | 菲亚特 | 意大利 | 汽车 | — | 30.347 |
58 | 26 | 26 | 拜耳 | 德国 | 化工、制药 | 178 | 32.655 |
59 | 31 | 31 | 住友商事 | 日本 | 贸易 | 244 | 30.214 |
60 | 78 | 77 | 雅培 | 美国 | 药品、营养品、医疗器械和诊断设备等的研发、生产及市场营销 | 255 | 29.952 |
61 | 20 | 45 | 金佰利 | 美国 | 家居个人用品 | 494 | 29.828 |
62 | 89 | 82 | 3M | 美国 | 多元化 | 365 | 29.799 |
63 | 152 | — | 麒麟 | 日本 | 饮料 | 466 | 29.759 |
64 | 33 | 66 | 东芝 | 日本 | 电子、电气设备 | 89 | 29.596 |
65 | 79 | — | 汉高 | 德国 | 家居个人用品 | 486 | 29.551 |
66 | 38 | 49 | 雀巢 | 瑞士 | 食品 | 42 | 29.512 |
67 | 49 | 92 | 埃克森美孚 | 美国 | 炼油 | 3 | 29.311 |
68 | 130 | — | 约翰迪尔 | 美国 | 机械 | 372 | 29.164 |
69 | 21 | 43 | 皇家壳牌石油 | 英国/荷兰 | 能源和化工 | 2 | 29.157 |
70 | 81 | — | 电装 | 日本 | 汽车零件 | 239 | 28.837 |
71 | 91 | — | 小松 | 日本 | 工农业设备 | 453 | 28.612 |
72 | 60 | 55 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航天国防 | 280 | 28.378 |
73 | 39 | 41 | 日本电气公司 | 日本 | 电子、电气设备 | 241 | 28.218 |
74 | 29 | 33 | 联合技术 | 美国 | 航天国防 | 150 | 28.010 |
75 | 109 | — | 五十铃汽车 | 日本 | 汽车 | — | 28.084 |
76 | 62 | — | 嘉吉 | 美国 | 农业、食品 | — | 27.994 |
77 | 123 | — | 三菱重工 | 日本 | 工农业设备 | 273 | 27.808 |
78 | 85 | 94 | 富士通 | 日本 | 计算机办公设备 | 158 | 27.783 |
79 | 69 | 85 | 威立雅 | 法国 | 水务 | 175 | 27.746 |
80 | 115 | — | 江森自控 | 美国 | 汽车零件 | 267 | 27.640 |
81 | 95 | 91 | 固特异轮胎橡胶 | 美国 | 轮胎橡胶 | — | 27.606 |
82 | 28 | 30 | 惠普 | 美国 | 计算机办公设备 | 28 | 27.563 |
83 | 108 | 96 | 赛诺菲 | 法国 | 制药 | 187 | 27.258 |
84 | 47 | 38 | 英特尔 | 美国 | 半导体 | 195 | 27.146 |
85 | 110 | — | 阿尔斯通 | 法国 | 工农业设备 | 348 | 26.922 |
86 | 121 | 74 | 惠而浦 | 美国 | 电子、电气设备 | — | 26.808 |
87 | 102 | 97 | 翠丰 | 英国 | 专业零售 | — | 26.513 |
88 | 122 | 93 | 罗氏 | 瑞士 | 制药 | 174 | 26.492 |
89 | 96 | — | SK中国 | 韩国 | 能源化工、信息通信 | 82 | 26.353 |
90 | 117 | — | 理光 | 日本 | 办公设备 | 429 | 26.181 |
91 | 124 | — | 麦德龙 | 德国 | 食品、药品店 | 65 | 26.175 |
92 | 66 | 86 | 辉瑞 | 美国 | 制药 | 103 | 26.018 |
93 | 10 | 9 | 道达尔 | 法国 | 石油天然气 | 11 | 25.627 |
94 | 63 | 68 | 沃尔沃 | 瑞典 | 汽车 | 237 | 25.085 |
95 | 71 | 59 | 苏伊士里昂水务 | 法国 | 水务 | 38 | 24.856 |
96 | 54 | 57 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 | 44 | 24.753 |
97 | 43 | 39 | 夏普 | 日本 | 电子、电气设备 | 253 | 24.749 |
98 | 88 | 90 | 浦项制铁 | 韩国 | 金属 | 161 | 24.576 |
99 | 139 | — | 三井物产 | 日本 | 贸易 | 148 | 24.491 |
100 | 23 | 53 | 通用电气 | 美国 | 多元化 | 16 | 24.219 |
2011中国国有企业上市公司排行榜100强 | ||||||
2011年排名 | 2010年排名 | 2009年排名 | 证券代码 | 证券简称 | 证监会行业 | 总得分![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 1 | 1 | 601857 | 中国石油 | 采掘业 | 65.023 ![]() |
2 | 6 | 3 | 600028 | 中国石化 | 采掘业 | 60.745 |
3 | 2 | 2 | 601398 | 工商银行 | 金融、保险业 | 60.598 ![]() |
4 | 3 | 4 | 601939 | 建设银行 | 金融、保险业 | 56.552 |
5 | 5 | 5 | 601988 | 中国银行 | 金融、保险业 | 53.531 |
6 | 4 | 6 | 00941 | 中国移动 | 电讯业 | 51.037 |
7 | — | — | 601288 | 农业银行 | 金融、保险业 | 47.256 ![]() |
8 | 13 | 8 | 601186 | 中国铁建 | 建筑业 | 42.796 ![]() ![]() |
9 | 9 | 32 | 601390 | 中国中铁 | 建筑业 | 42.028 |
10 | 7 | 7 | 601088 | 中国神华 | 采掘业 | 40.074 |
11 | 42 | 60 | 00728 | 中国电信 | 电讯业 | 39.525 |
12 | 33 | 12 | 601600 | 中国铝业 | 制造业 | 39.362 |
13 | 61 | 90 | 00883 | 中海油 | 采掘业 | 38.671 ![]() |
14 | 27 | 15 | 601166 | 兴业银行 | 金融、保险业 | 38.226 |
15 | 32 | 59 | 601601 | 中国太保 | 金融、保险业 | 38.192 |
16 | 15 | 33 | 600050 | 中国联通 | 信息技术业 | 37.633 ![]() |
17 | 8 | 11 | 601628 | 中国人寿 | 金融、保险业 | 37.625 |
18 | 104 | 97 | 600528 | 中铁二局 | 建筑业 | 37.500 |
19 | 25 | 34 | 601328 | 交通银行 | 金融、保险业 | 37.484 |
20 | 12 | 10 | 601919 | 中国远洋 | 交通运输、仓储业 | 37.174 ![]() |
21 | 100 | 112 | 000002 | 万科A | 房地产业 | 37.075 |
22 | 26 | — | 601299 | 中国北车 | 制造业 | 37.013 ![]() |
23 | 29 | 35 | 600030 | 中信证券 | 金融、保险业 | 36.965 ![]() |
24 | 37 | 9 | 600019 | 宝钢股份 | 制造业 | 36.936 |
25 | 95 | 91 | 600100 | 同方股份 | 信息技术业 | 36.474 |
26 | 24 | 19 | 600808 | 马钢股份 | 制造业 | 36.428 |
27 | 49 | 21 | 600104 | 上海汽车 | 制造业 | 36.379 ![]() |
28 | 21 | 94 | 601727 | 上海电气 | 制造业 | 36.338 ![]() |
29 | 98 | 113 | 601991 | 大唐发电 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 36.320 |
30 | 66 | 57 | 600688 | S上石化 | 制造业 | 36.250 |
31 | 18 | 18 | 600058 | 五矿发展 | 批发和零售贸易 | 36.022 ![]() ![]() |
32 | 80 | 85 | 600029 | 南方航空 | 交通运输、仓储业 | 35.933 |
33 | 75 | — | 000932 | 华菱钢铁 | 制造业 | 35.876 ![]() |
34 | 137 | 139 | 601618 | 中国中冶 | 建筑业 | 35.830 ![]() |
35 | 40 | 37 | 601898 | 中煤能源 | 采掘业 | 35.643 |
36 | 50 | 28 | 600102 | 莱钢股份 | 制造业 | 35.601 ![]() |
37 | 43 | 55 | 000959 | 首钢股份 | 制造业 | 35.497 ![]() |
38 | — | — | 000858 | 五粮液 | 制造业 | 34.821 ![]() |
39 | 39 | 17 | 000651 | 格力电器 | 制造业 | 34.531 ![]() ![]() |
40 | 56 | 38 | 600166 | 福田汽车 | 制造业 | 34.506 ![]() |
41 | 19 | 14 | 600005 | 武钢股份 | 制造业 | 34.222 |
42 | — | — | 000709 | 河北钢铁 | 制造业 | 33.827 ![]() |
43 | 83 | 39 | 01800 | 中国交通建设 | 建筑业 | 33.810 ![]() |
44 | 20 | 20 | 601766 | 中国南车 | 制造业 | 33.598 ![]() ![]() ![]() |
45 | 111 | — | 000937 | 冀中能源 | 采掘业 | 33.575 ![]() |
46 | 58 | 69 | 600060 | 海信电器 | 制造业 | 33.474 ![]() ![]() |
47 | 45 | 48 | 000039 | 中集集团 | 制造业 | 33.356 |
48 | 102 | 100 | 000983 | 西山煤电 | 采掘业 | 33.290 ![]() ![]() |
49 | 51 | 93 | 600068 | 葛洲坝 | 建筑业 | 33.207 ![]() ![]() |
50 | 112 | 121 | 600153 | 建发股份 | 批发和零售贸易 | 33.015 |
51 | 94 | — | 000066 | 长城电脑 | 信息技术业 | 32.860 ![]() ![]() ![]() |
52 | 71 | 74 | 000338 | 潍柴动力 | 制造业 | 32.813 ![]() ![]() |
53 | 125 | 137 | 600875 | 东方电气 | 制造业 | 32.704 ![]() |
54 | 105 | 72 | 600500 | 中化国际 | 批发和零售贸易 | 32.704 ![]() |
55 | 143 | — | 600546 | 山煤国际 | 采掘业 | 32.585 ![]() |
56 | 46 | 16 | 000898 | 鞍钢股份 | 制造业 | 32.581 ![]() ![]() ![]() |
57 | 101 | 77 | 00598 | 中国外运 | 交通运输、仓储业 | 32.580 |
58 | 23 | 29 | 000878 | 云南铜业 | 制造业 | 32.265 ![]() ![]() ![]() ![]() |
59 | 53 | 25 | 601808 | 中海油服 | 采掘业 | 32.253 |
60 | 74 | 47 | 000825 | 太钢不锈 | 制造业 | 32.212 ![]() ![]() |
61 | — | — | 600006 | 东风汽车 | 制造业 | 31.950 ![]() ![]() |
62 | 79 | 92 | 00552 | 中国通信服务 | 电讯业 | 31.619 ![]() |
63 | 88 | 104 | 600282 | 南钢股份 | 制造业 | 31.607 ![]() ![]() |
64 | 78 | 75 | 600018 | 上港集团 | 交通运输、仓储业 | 31.501 ![]() |
65 | 22 | 23 | 600011 | 华能国际 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 30.985 ![]() |
66 | 106 | 80 | 600600 | 青岛啤酒 | 制造业 | 30.948 |
67 | 68 | 67 | 600048 | 保利地产 | 房地产业 | 30.380 |
68 | 11 | 13 | 600000 | 浦发银行 | 金融、保险业 | 30.364 ![]() |
69 | 16 | 26 | 600036 | 招商银行 | 金融、保险业 | 30.143 ![]() |
70 | 96 | 95 | 02626 | 湖南有色金属 | 采掘业 | 30.025 ![]() |
71 | 82 | 31 | 600188 | 兖州煤业 | 采掘业 | 29.842 ![]() ![]() |
72 | 70 | 96 | 600010 | 包钢股份 | 制造业 | 29.721 ![]() |
73 | 118 | 132 | 01133 | 哈动力 | 电力设备 | 29.621 |
74 | 110 | 81 | 000895 | 双汇发展 | 制造业 | 29.543 ![]() ![]() |
75 | 136 | 99 | 600822 | 上海物贸 | 批发和零售贸易 | 29.401 ![]() ![]() |
76 | 97 | 107 | 600126 | 杭钢股份 | 制造业 | 29.354 ![]() |
77 | 86 | 108 | 601111 | 中国国航 | 交通运输、仓储业 | 29.061 |
78 | 30 | 41 | 600839 | 四川长虹 | 制造业 | 28.985 ![]() |
79 | 67 | 64 | 601699 | 潞安环能 | 采掘业 | 28.790 ![]() |
80 | 60 | 27 | 000778 | 新兴铸管 | 制造业 | 28.770 ![]() |
81 | 77 | 82 | 000630 | 铜陵有色 | 制造业 | 28.752 ![]() ![]() |
82 | 132 | 110 | 600569 | 安阳钢铁 | 制造业 | 28.678 ![]() |
83 | 108 | 111 | 601607 | 上海医药 | 制造业 | 28.562 ![]() |
84 | 17 | 24 | 600015 | 华夏银行 | 金融、保险业 | 28.490 ![]() |
85 | 28 | 68 | 601668 | 中国建筑 | 建筑业 | 28.447 |
86 | 126 | 138 | 600547 | 山东黄金 | 采掘业 | 28.346 ![]() ![]() ![]() |
87 | — | — | 002110 | 三钢闽光 | 制造业 | 28.246 ![]() |
88 | — | — | 601992 | 金隅股份 | 制造业 | 27.960 ![]() ![]() |
89 | 119 | 122 | 600150 | 中国船舶 | 制造业 | 27.758 ![]() |
90 | 52 | 50 | 601998 | 中信银行 | 金融、保险业 | 27.644 |
91 | 121 | — | 600585 | 海螺水泥 | 制造业 | 27.393 ![]() |
92 | 113 | 124 | 601006 | 大秦铁路 | 交通运输、仓储业 | 27.167 ![]() |
93 | 117 | 101 | 600027 | 华电国际 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 26.884 |
94 | 141 | — | 000629 | 攀钢钒钛 | 制造业 | 26.817 |
95 | 122 | 141 | 600694 | 大商股份 | 批发和零售贸易 | 26.723 ![]() ![]() ![]() |
96 | 81 | 62 | 000488 | 晨鸣纸业 | 制造业 | 26.688 ![]() |
97 | 64 | 86 | 000157 | 中联重科 | 制造业 | 26.605 |
98 | 36 | — | 601818 | 光大银行 | 金融、保险业 | 26.376 |
99 | 47 | 103 | 600170 | 上海建工 | 建筑业 | 26.029 ![]() |
100 | 73 | 78 | 600795 | 国电电力 | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 25.979 |
2011中国内地民营企业创富榜100强 | ||||||
2011年排名 | 2010年排名 | 2009年排名 | 企业名称 | 主营业务 | 地区 | 总得分 |
1 | 1 | 2 | 华为技术有限公司 | 交换,传输,无线和数据通信类电信产品 | 广东省 | 75.090 |
2 | 2 | 1 | 江苏沙钢集团有限公司 | 钢铁、铜加工、其他 | 江苏省 | 60.991 |
3 | 32 | 62 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 汽车整车及零部件生产和销售 | 浙江省 | 60.427 |
4 | 5 | 3 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 钢铁产业、餐饮百货生物医药 | 上海市 | 56.226 |
5 | 15 | — | 大连万达集团股份有限公司 | 房地产业 | 辽宁省 | 53.952 |
6 | 3 | 5 | 美的电器 | 家电 | 广东省 | 50.102 |
7 | 4 | 4 | 苏宁电器集团 | 家用电器连锁销售 | 江苏省 | 49.033 |
8 | 97 | 35 | 雅居乐地产控股有限公司 | 地产 | 广东省 | 48.649 |
9 | 91 | 61 | 广州富力地产股份有限公司 | 地产 | 广东省 | 48.614 |
10 | 10 | 6 | 中兴通讯股份有限公司 | 通讯 | 广东省 | 47.991 |
11 | 6 | 7 | 比亚迪股份有限公司 | 电子、汽车 | 广东省 | 47.920 |
12 | 9 | 9 | 联想控股有限公司 | 台式PC机 笔记本电脑 房地产 物业管理 | 北京 | 46.531 |
13 | 8 | 10 | 新希望集团有限公司 | 农牧与食品、化工与资源、房产与基础设施、金融与投资 | 四川省 | 46.181 |
14 | 62 | 49 | 四川省川威集团有限公司 | 饲料 化工原料 养殖 | 四川省 | 45.086 |
15 | 82 | 72 | 恒大地产集团有限公司 | 地产 | 广东省 | 44.764 |
16 | 17 | 0 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 进出口贸易、纺织、服装、房产置业 | 浙江省 | 44.543 |
17 | 12 | 11 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 饮料 食品 租赁 材料调拨 | 浙江省 | 43.954 |
18 | 7 | 8 | 三一集团有限公司 | 混凝土泵车、拓泵、桩工机械、履带起重机 | 湖南省 | 43.944 |
19 | 20 | 36 | 正泰集团 | 低压电器、输配电设备、仪器仪表 | 浙江省 | 43.701 |
20 | 11 | 20 | 雨润控股集团有限公司 | 肉制品、食品加工和销售、百货连锁房地产 | 江苏省 | 43.579 |
21 | 14 | 46 | 德力西集团有限公司 | 电器制造、商贸物流、交通运输等 | 浙江省 | 43.531 |
22 | 36 | — | 海航集团有限公司 | 综合(含投资类) | 海南省 | 43.272 |
23 | 28 | 21 | 海亮集团有限公司 | 贸易、有色金属加工业、房地产 | 浙江省 | 42.456 |
24 | 110 | 52 | 碧桂园控股有限公司 | 地产 | 广东省 | 41.825 |
25 | 16 | 12 | TCL集团股份有限公司 | 家电、电子、通讯 | 广东省 | 41.223 |
26 | 21 | 26 | 世纪金源集团 | 地产、酒店、购物中心、物业、金融资本运营、矿业及核桃油 | 福建省 | 40.459 |
27 | 13 | 15 | 万向集团公司 | 汽车零部件 旅游及房地产 | 浙江省 | 39.788 |
28 | 27 | 24 | 广厦控股创业投资有限公司 | 建筑业、房地产制造、服务业 | 浙江省 | 39.586 |
29 | 61 | — | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 煤炭、铁路运输 | 内蒙古 | 39.430 |
30 | 88 | 25 | 盾安控股集团有限公司 | 制冷配件、中央空调及末端设备、民用阀门 | 浙江省 | 39.276 |
31 | 96 | 79 | 九州通集团有限公司 | 药品批发、分销医疗器械、计划生育用品 | 湖北省 | 38.594 |
32 | 66 | — | 新奥集团股份有限公司 | 燃气供应专用设备、制造生物制药 | 河北省 | 38.306 |
33 | 18 | 18 | 亨通集团有限公司 | 通信光缆 电力电缆 通信电缆 | 江苏省 | 37.856 |
34 | 109 | 123 | 浙江恒逸集团有限公司 | PTA涤纶、长丝涤纶、低弹丝 | 浙江省 | 37.826 |
35 | 25 | 32 | 扬子江药业集团有限公司 | 制药 | 江苏省 | 37.811 |
36 | 42 | 74 | 三胞集团有限公司 | IT连锁、制造、房地产 | 江苏省 | 37.772 |
37 | 53 | — | 江西萍钢实业股份有限公司 | 钢铁、冶金铸轧制 | 江西省 | 37.000 |
38 | — | — | 腾讯控股有限公司 | 互联网 | 广东省 | 36.877 |
39 | 34 | 19 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 纸业 | 广东省 | 36.869 |
40 | — | — | 亿利资源集团有限公司 | 房地产路桥、PVC、电石、医药、化工、生态旅游 | 内蒙古 | 36.699 |
41 | 23 | 33 | 人民电器集团有限公司 | 高低压电器成套电控设备、电线电缆 | 浙江省 | 36.649 |
42 | 93 | 63 | 唐山市瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 带钢制造销售 | 河北省 | 36.295 |
43 | 126 | 64 | 亚邦化工集团有限公司 | 染料及染料中间体 医药物流 不饱和聚酯树脂 | 江苏省 | 36.035 |
44 | 49 | 58 | 天正集团有限公司 | 高低压电气、批发与零售、房地产 | 浙江省 | 35.849 |
45 | 29 | 39 | 万达控股集团有限公司 | 电器材料 轮胎生产销售 化工产品 | 山东 | 35.823 |
46 | — | — | 内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限责任公司 | 羊绒类、硅铁类、发电 | 内蒙古 | 35.502 |
47 | 121 | — | 华泰集团有限公司 | 机制纸及纸板生产经营、造纸化学品的生产、经营物流运输 | 山东省 | 35.383 |
48 | 106 | — | 香江集团 | 房地产业 | 广东省 | 35.353 |
49 | — | — | 利华益集团股份有限公司 | 成品油、纺织、中成药 | 山东省 | 35.238 |
50 | — | — | 南通四建集团有限公司 | 建筑工程、房地产开发、安装工程 | 江苏省 | 35.169 |
51 | 73 | 41 | 通威集团有限公司 | 饲料、宠物食品、化工原料、建筑工程、房地产开发 | 四川省 | 35.158 |
52 | 122 | 129 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 涤纶丝 | 浙江省 | 35.092 |
53 | 70 | 68 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 输配电成套设备、高低压开关设备等房产投资开发、金融投资生物制 | 上海市 | 35.072 |
54 | 74 | 93 | 新华联控股有限公司 | 化工产品制造与销售 酒业制造与销售 房地产开发 | 北京 | 34.936 |
55 | — | — | 新疆特变电工股份有限公司 | 变压器、电线电缆产品、太阳能硅片 | 新疆省 | 34.821 |
56 | 124 | — | 浙江宝业建设集团有限公司 | 建筑业 | 浙江省 | 34.574 |
57 | 100 | 105 | 桐昆集团股份有限公司 | 涤纶长丝、聚脂切片 | 浙江省 | 34.458 |
58 | 33 | 43 | 南通二建集团有限公司 | 房屋工程、建筑、房地产开发 | 江苏省 | 34.386 |
59 | 51 | 40 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 | 钢铁、冶金铸轧制 | 江苏省 | 34.339 |
60 | 71 | 66 | 江苏苏宁环球集团有限公司 | 房地产开发及其相关行业酒店、商业、汽车贸易、金融 | 江苏省 | 34.072 |
61 | 22 | 117 | 江苏新世纪造船有限公司 | 成品船舶、船舶半成品、船舶成品分段 | 江苏省 | 33.930 |
62 | 38 | 102 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 太阳能电池、组件太阳能光伏系统工程 | 江苏省 | 33.805 |
63 | 48 | 87 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 汽车销售及服务 房地产 清洁能源 | 新疆 | 33.565 |
64 | 26 | 73 | 海澜集团有限公司 | 服装、精纺面料 | 江苏省 | 33.516 |
65 | 60 | 84 | 华芳集团有限公司 | 棉纱、棉布、呢绒、 | 江苏省 | 33.329 |
66 | 35 | 85 | 江苏三房巷集团有限公司 | 切片涤纶、化纤染色、整理布 | 江苏省 | 33.278 |
67 | 46 | 16 | 天狮集团有限公司 | 营养保健食品 美容护肤 | 天津 | 33.273 |
68 | 43 | 30 | 红豆集团有限公司 | 服装 | 江苏省 | 33.002 |
69 | 45 | 50 | 中天钢铁集团有限公司 | 钢材 | 江苏省 | 32.999 |
70 | — | — | 精功集团有限公司 | 钢结构、化纤、新能源装备 | 浙江省 | 32.741 |
71 | — | — | 波司登股份有限公司 | 羽绒服装、服装 | 江苏省 | 32.730 |
72 | 54 | 42 | 宁波金田投资控股有限公司 | 阴极铜、铜线、铜棒 | 浙江省 | 32.471 |
73 | 95 | — | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 金属制品业 | 江苏省 | 32.285 |
74 | 68 | 100 | 奥克斯集团 | 空调、仪表、手机 | 浙江省 | 32.176 |
75 | 44 | 17 | 广东格兰仕集团有限公司 | 家电 | 广东省 | 32.137 |
76 | 63 | 45 | 盛虹集团有限公司 | 化纤 印染 | 江苏省 | 32.070 |
77 | 64 | 65 | 东方希望集团有限公司 | 饲料、重化工等 | 上海市 | 31.836 |
78 | 98 | 113 | 江苏申特钢铁有限公司 | 钢坯、生铁、带钢、螺纹钢 | 江苏省 | 31.831 |
79 | — | — | 西林钢铁集团有限公司 | 钢材、钢坯、冶金副产品销售、铁矿 | 黑龙江省 | 31.795 |
80 | 37 | 91 | 百兴集团有限公司 | 专业市场、房地产、工业制造 | 江苏省 | 31.561 |
81 | 47 | 54 | 四川宏达集团 | 冶金、矿山、化工、房地产、国际贸易 | 四川省 | 31.376 |
82 | 99 | — | 华盛江泉集团有限公司 | 钢铁、铝锭、热电 | 山东省 | 31.276 |
