
|
|
|
|
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股收 益(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 5.350 | |
| 2 | 002304 | 洋河股份 | 4.900 | |
| 3 | 000338 | 潍柴动力 | 4.070 | |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 3.940 | |
| 5 | 000030 | *ST盛润A | 3.693 | |
| 6 | 200030 | *ST盛润B | 3.693 | |
| 7 | 900948 | 伊泰B股 | 3.450 | |
| 8 | 601166 | 兴业银行 | 3.280 | |
| 9 | 000425 | 徐工机械 | 3.220 | |
| 10 | 601558 | 华锐风电 | 3.170 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 季度收益 环比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000818 | *ST化工 | 2239200.00% | |
| 2 | 600990 | 四创电子 | 46516.67% | |
| 3 | 002305 | 南国置业 | 27428.57% | |
| 4 | 000030 | *ST盛润A | 17659.81% | |
| 5 | 200030 | *ST盛润B | 17659.81% | |
| 6 | 600257 | 大湖股份 | 12281.82% | |
| 7 | 600615 | 丰华股份 | 10600.00% | |
| 8 | 000949 | 新乡化纤 | 9738.46% | |
| 9 | 000735 | 罗牛山 | 9266.67% | |
| 10 | 000979 | 中弘地产 | 8750.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股净 资产(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300146 | 汤臣倍健 | 29.710 | |
| 2 | 002422 | 科伦药业 | 29.130 | |
| 3 | 300142 | 沃森生物 | 25.510 | |
| 4 | 300077 | 国民技术 | 24.840 | |
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 24.070 | |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 21.240 | |
| 7 | 002503 | 搜于特 | 21.140 | |
| 8 | 300133 | 华策影视 | 21.030 | |
| 9 | 300074 | 华平股份 | 20.460 | |
| 10 | 300159 | 新研股份 | 20.100 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股现金 流量(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 19.630 | |
| 2 | 002142 | 宁波银行 | 19.140 | |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 18.520 | |
| 4 | 600150 | 中国船舶 | 11.810 | |
| 5 | 002039 | 黔源电力 | 8.570 | |
| 6 | 002304 | 洋河股份 | 8.530 | |
| 7 | 601601 | 中国太保 | 7.160 | |
| 8 | 600827 | 友谊股份 | 7.126 | |
| 9 | 900923 | 友谊B股 | 7.126 | |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 6.570 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 净资产收 益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600515 | *ST筑信 | 465.60 | |
| 2 | 000545 | *ST吉药 | 314.13 | |
| 3 | 000921 | ST科龙 | 293.26 | |
| 4 | 000818 | *ST化工 | 269.42 | |
| 5 | 600609 | *ST金杯 | 159.96 | |
| 6 | 000034 | 深信泰丰 | 134.04 | |
| 7 | 600793 | ST宜纸 | 98.51 | |
| 8 | 000716 | *ST南方 | 79.24 | |
| 9 | 300183 | 东软载波 | 74.58 | |
| 10 | 000979 | 中弘地产 | 73.94 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 主营收入 增长(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 900951 | 大化B股 | 12930.23 | |
| 2 | 600575 | 芜湖港 | 3116.79 | |
| 3 | 000555 | ST太光 | 1642.82 | |
| 4 | 600807 | 天业股份 | 759.42 | |
| 5 | 000059 | 辽通化工 | 729.23 | |
| 6 | 600620 | 天宸股份 | 693.76 | |
| 7 | 600490 | *ST合臣 | 594.82 | |
| 8 | 000609 | 绵世股份 | 549.12 | |
| 9 | 000594 | 国恒铁路 | 497.14 | |
| 10 | 600503 | 华丽家族 | 471.19 |
新的一年开启,在房价仍是高居不下的情况下,政府部门和政府官员纷纷发话将对楼市继续实行严控,尤其是温总理表示,有信心将房价调到合理位置。重庆确定开征高档商品房房产税和全国1000万套保障性住房的建设,对楼市可起到一定的缓冲作用,鉴于住房的刚性...[详情]



