北京市顺义大龙城乡建设开发总公司成立于1987年,隶属北京市顺义区人民政府,总资产近百亿元,是一家实力雄厚、经验丰富的房地产一级资质开发企业。2005年控股子公司北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司在沪成功上市...[详情]
上海证大房产是证大集团房地产业务的旗舰公司,也是香港主板的上市公司(0755.HK)。证大房产于1994年开始涉足房地产业务,十几年来,已经发展成为以上海为核心,足迹遍及浙江、江苏、四川、吉林等地的综合性房地产集团,具备各类高档物业的...[详情]
中粮海景壹号
汤臣一品
滨江名人苑 二手房单价46000元
华润外滩九里 单价55000元起
金外滩花园 二手房单价36000元
绿城黄浦湾 总价1700万
浦江公馆 单价62000元
耀江花园 二手房单价32000元
| 行政区 | 地块名称 | 用地性质 | 规划建筑面积(㎡) | 成交总价(万元) | 楼面地价(元/㎡) | 竞得方 | 成交日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄浦区 | 外滩8-1地块 | 办公;商业(商服);综合 | 270,000 | 922,000 | 34366.5 | 上海证大 | 2010-02-01 |
| 金山区 | 金山卫镇学府路以东地块(北块) | A5-1地块:普通商品房;A5-2地块:商业用地 | 75,200 | 3,802 | 上海绿地(集团)有限公司 | 2010-01-21 | |
| 嘉定区 | 嘉定区外冈老镇政府地块 | 商住混合用地 | 14,331 | 6,490 | 4,529 | 上海财富兴园置业发展有限公司 | 2010-01-20 |
| 宝山区 | 淞南镇长江西路南侧388号地块 | 商住办用地 | 61,800 | 保利置业集团有限公司 | 2010-01-20 | ||
| 青浦区 | 青浦朱家角镇B7、B8地块 | 商住用地 | 92,410 | 132,000 | 14,284 | 上海古北集团有限公司 | 2010-01-07 |
| 青浦区 | 朱家角镇B3、B4地块 | 商住用地 | 69,113 | 101,440 | 14,677 | 嘉华中国投资有限公司 | 2010-01-07 |
| 嘉定区 | 嘉定区真南路以南、走马塘以西地块 | 住宅用地 | 182,082 | 241,860 | 13,283 | 上海宝华企业集团有限公司 | 2010-01-06 |
| 青浦区 | 华新镇3号地块 | 商业 | 1,980 | 1,075 | 5,429 | 上海凤溪房地产经营有限公司 | 2010-01-06 |
| 嘉定区 | 嘉定新城C8-1、C8-2、C11-1、D10-2、D10-15地块 | 商用住宅 | 272,968 | 72992 | 2,674 | 保利 | 2010-01-06 |
| 杨浦区 | 新江湾城C6地块 | 住宅用地 | 114,517 | 372,000 | 32,484 | 中建 | 2010-12-23 |
| 浦东新区 | 川沙新市镇A08-03地块 | 居住 | 84,855 | 119,000 | 14,000 | 上海象屿置业有限公司 | 2009-11-04 |
| 普陀区 | 长风6B、7C地块(地王) | 居住 | 312,637 | 700,600 | 22409.3 | 中海地产 | 2009-09-10 |
| 嘉定区 | 南翔镇A02、A09、A10 地块 | 商住综合 | 292,010 | 210,205 | 7,199 | 华润置地和超智资源有限公司 | 2009-08-27 |
| 嘉定区 | 南翔镇A07、A08 地块 | 居住 | 178,954 | 142,000 | 7,935 | 华润置地和超智资源有限公司 | 2009-08-27 |
| 嘉定区 | 菊园新区北水湾B1、B2、B4 地块 | 商住综合 | 199,710 | 90,200 | 6,896 | 浙江步阳置业有限公司 | 2009-08-27 |
| 普陀区 | 长风地区5B 地块 | 商业金融 | 98,768 | 97,300 | 9,851 | 上海环球实业有限公司 | 2009-08-27 |
| 闵行区 | 漕宝路田林街道213街坊地块 | 商业办公 | 76,034 | 122,600 | 16,124 | 上海鼎汇房地产开发有限公司 | 2009-08-27 |
| 青浦区 | 赵巷镇特色居住区10号地块(地王) | 居住 | 210,228 | 304,800 | 14,498 | 金地 | 2009-07-23 |
| 闵行区 | 轨道交通十号线吴中路停车场地块 | 市政、商业 | 465,058 | 121,508 | 2,613 | 上海申通地铁资产经营管理有限公司 | 2009-07-08 |
| 徐汇区 | 斜土街道107街坊(船厂路地块) | 商业办公 | 101,705 | 120,000 | 11,799 | 绿地 | 2009-05-13 |
| 松江区 | 辰花路15号B地块 | 居住 | 261,117 | 95,700 | 3,665 | 绿地 | 2009-04-29 |
| 闸北区 | 闸北区281街坊地块 | 商住用地 | 188,686 | 217,000 | 11,500 | 上海屹申房产有限公司 | 2009-01-09 |
出让标的基本情况:亚运城项目地上规划总建筑面积为438万平方米,其中商业建筑面积20.76万平方米,公建及其他配套设施建筑面积32.36万平方米,居住建筑面积384.88万平方米。...[详情]
| 序号 | 类别 | 地块编号 | 土地用途 | 用地面积(平方米) | 容积率 | 总建筑面积(平方米) | 挂牌起始价(亿) | 增价幅度(亿) | 成交价 | 竞买人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总价 | 楼面价 | ||||||||||
| 1 | 已建成物业 | 约860000 | 165 | 2亿 | 255亿 | 约5821.9元/平 | 富力联合体(富力、雅居乐、碧桂园) | ||||
| 2 | 未开发用地 | AGT0102 | 二类居住 | 39545 | 6.91 | 273202 | |||||
| 3 | AGT0113 | 商业用地 | 61034 | 2.39 | 146060 | ||||||
| 4 | AGT0115 | 二类居住 | 26927 | 6.85 | 184438 | ||||||
| 5 | AGT0212 | 二类居住 | 89628 | 6.95 | 622805.2 | ||||||
| 6 | AGT0233 | 商业用地 | 22556 | 1.33 | 30098 | ||||||
| 7 | AGT0236 | 商业用地 | 14561 | 2.16 | 31442 | ||||||
| 8 | AGT0238 | 二类居住 | 17229 | 6.44 | 110903.6 | ||||||
| 9 | AGT0244 | 二类居住 | 10651 | 6.48 | 69000 | ||||||
| 10 | AGT0302 | 二类居住 | 34408 | 6.51 | 223969 | ||||||
| 11 | AGT0306 | 二类居住 | 13276 | 6.51 | 86409.8 | ||||||
| 12 | AGT0309 | 二类居住 | 76586 | 6.88 | 526811 | ||||||
| 13 | AGT0314 | 二类居住 | 45071 | 6.68 | 301240 | ||||||
| 14 | AGT0321 | 二类居住 | 68313 | 6.89 | 470439 | ||||||
| 15 | AGT0324 | 二类居住 | 26121 | 6.74 | 176182.4 | ||||||
| 备注 | 亚运城项目地上规划总建筑面积为438万平方米,其中商业建筑面积20.76万平方米,公建及其他配套设施建筑面积32.36万平方米,居住建筑面积 384.88万平方米。其中,亚运城项目已建成物业约106.65万平方米,其中住宅建筑面积约80.34万平方米,商业建筑面积约6.58万平方米,公建配套建筑面积约19.73万平方米,已建成物业将于亚运会召开前投入使用。 | ||||||||||
只要半个平米的价格,日韩新马泰都玩了一圈;一两个平米的价格,欧美列国也回来了;几年下来,全世界你都玩遍,可能还没花完一个厨房的价钱,但是那时候,你的世界观都已经变了……生活在于经历,而不在于平米;富裕在于感悟,而不在于别墅……