代码 | 简称 | 每股收益(元) | 营业收入(万元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | 净利润(万元) | 同比增长(%) | 季度环比增长(%) | 每股净资产(元) | 净资产收益率(%) | 每股现金流量(元) | 销售毛利率(%) | 利润分配 | ||||||
002125 | 湘潭电化 | 0.0410 | 70807.80 | 12.15 | 12.27 | 569.78 | 111.57 | 414.48 | 2.3456 | 1.77 | 0.4200 | 12.80 | 不分配 | ||||||
300050 | 世纪鼎利 | -0.3200 | 35116.77 | -4.79 | 42.11 | -6923.60 | -643.98 | -221.75 | 6.5368 | -4.71 | 0.0702 | 33.53 | 不分配 | ||||||
600302 | 标准股份 | 0.0326 | 82119.97 | 16.03 | -15.32 | 1129.39 | 121.55 | 584.41 | 3.4872 | 0.94 | 0.1547 | 15.51 | 不分配 | ||||||
000026 | 飞亚达A | 0.3310 | 310349.70 | 2.63 | -5.55 | 13012.51 | 12.17 | -29.02 | 3.9118 | 8.69 | 0.2013 | 35.87 | 10派1 | ||||||
000043 | 中航地产 | 0.7003 | 622457.37 | 48.72 | 143.22 | 46705.92 | 12.70 | 665.07 | 4.8602 | 15.04 | -2.0542 | 30.17 | 10派2 | ||||||
000607 | 华智控股 | 0.0300 | 225095.80 | 27.32 | 13.89 | 1240.49 | -42.19 | -128.40 | 0.7597 | 3.43 | 0.1794 | 24.90 | 不分配 | ||||||
000722 | 湖南发展 | 0.3400 | 24018.51 | -6.76 | -11.94 | 15810.59 | 1.10 | -11.89 | 4.8589 | 7.27 | 0.3681 | 58.08 | 不分配 | ||||||
000932 | 华菱钢铁 | 0.0351 | 5970553.23 | 0.65 | 5.25 | 10578.05 | 103.25 | 250.55 | 3.3567 | 1.05 | 0.2917 | 5.29 | 不分配 | ||||||
002136 | 安纳达 | -0.2100 | 49564.07 | -27.70 | -72.20 | -4585.99 | -309.27 | -97.71 | 2.7502 | -7.47 | -0.6478 | 3.90 | 不分配 | ||||||
200026 | 飞亚达B | 0.3310 | 310349.70 | 2.63 | -5.55 | 13012.51 | 12.17 | -29.02 | 3.9118 | 8.69 | 0.2013 | 35.87 | 不分配 | ||||||
点击查看全部最新业绩>> |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 利润分配 | 送转比例 | 现金分红 | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 每股资本公积金(元) | 上期每股未分配利润(元) | 上期每股资本公积金(元) | 股权登记日 | ||||||||
1 | 300113 | 顺网科技 | 以总股本13200万股为基数,每10股转增12股派2.50元(含税) | 10转12 | 10派2.50 | 0.7800 | 1.5617 | 3.8558 | 1.4371 | 3.8558 | - | ||||||||
2 | 300181 | 佐力药业 | 以总股本14400万股为基数,每10股转增12股派5元(含税) | 10转12 | 10派5 | 0.5600 | 1.3609 | 2.8432 | 1.2165 | 2.8432 | 2014-03-03 | ||||||||
3 | 002178 | 延华智能 | 以总股本17218万股为基数,每10股送1股转增10股派0.60元(含税) | 10送1转10 | 10派0.60 | 0.2600 | 0.5161 | 2.2592 | 0.4834 | 2.2619 | - | ||||||||
4 | 000998 | 隆平高科 | 以总股本49805万股为基数,每10股转增10股派1元(含税) | 10转10 | 10派1 | 0.4500 | 1.1817 | 1.2327 | 0.9318 | 0.8441 | - | ||||||||
5 | 002510 | 天汽模 | 以总股本20576万股为基数,每10股转增10股派1.80元(含税) | 10转10 | 10派1.80 | 0.6000 | 2.1056 | 4.1575 | 1.8530 | 4.1576 | - | ||||||||
6 | 300043 | 星辉车模 | 以总股本28277万股为基数,每10股转增10股派1元(含税) | 10转10 | 10派1 | 0.5600 | 1.3720 | 1.6885 | 1.2218 | 1.6885 | - | ||||||||
7 | 000042 | 深长城 | 以总股本23946万股为基数,每10股送10股派2元(含税) | 10送10 | 10派2 | 1.6934 | 7.5899 | 2.4423 | 6.9058 | 2.4030 | - | ||||||||
8 | 002694 | 顾地科技 | 以总股本17280万股为基数,每10股转增10股派1.07元(含税) | 10转10 | 10派1.07 | 0.5300 | 1.7103 | 3.0131 | 1.6941 | 3.0533 | - | ||||||||
9 | 300071 | 华谊嘉信 | 以总股本17419万股为基数,每10股转增10股派0.50元(含税) | 10转10 | 10派0.50 | 0.4000 | 0.9866 | 1.2828 | 0.8552 | 1.2059 | - | ||||||||
10 | 002631 | 德尔家居 | 以总股本16223万股为基数,每10股转增10股派1元(含税) | 10转10 | 10派1 | 0.5700 | 1.3787 | 5.4340 | 1.3602 | 5.4454 | - | ||||||||
点击查看全部送转比例>> |
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 利润分配 | 现金分红 | 现金分红 总额(万元) | 股息率 | 送转比例 | 每股收益(元) | 每股未分配利润(元) | 上期每股未分配利润(元) | |||||||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 以总股本103818万股为基数,每10股送1股派43.74元(含税) | 10派43.74 | 454100 | 2.46% | 10送1 | 14.5800 | 34.6520 | 30.7422 | |||||||||
2 | 000895 | 双汇发展 | 以总股本220058万股为基数,每10股派14.50元(含税) | 10派14.50 | 319084 | 3.89% | - | 1.7500 | 3.8743 | 3.6672 | |||||||||
3 | 600104 | 上汽集团 | 以总股本1102557万股为基数,每10股派12元(含税) | 10派12.00 | 1323068 | 8.84% | - | 2.2500 | 6.0275 | 5.7337 | |||||||||
4 | 002563 | 森马服饰 | 以总股本67000万股为基数,每10股派10元(含税) | 10派10.00 | 67000 | 4.59% | - | 1.3500 | 3.6799 | 3.2943 | |||||||||
5 | 300124 | 汇川技术 | 以总股本38880万股为基数,每10股转增10股派10元(含税) | 10派10.00 | 38880 | 2.40% | 10转10 | 1.4400 | 2.4181 | 2.0993 | |||||||||
6 | 300295 | 三六五网 | 以总股本5335万股为基数,每10股派10元(含税) | 10派10.00 | 5335 | 1.69% | - | 2.1400 | 4.5755 | 4.2923 | |||||||||
7 | 300146 | 汤臣倍健 | 以总股本32808万股为基数,每10股转增10股派10元(含税) | 10派10.00 | 32808 | 1.74% | 10转10 | 1.2900 | 1.9355 | 1.8619 | |||||||||
8 | 601633 | 长城汽车 | 以总股本304242万股为基数,每10股派8.20元(含税) | 10派8.20 | 249479 | 1.96% | - | 2.7000 | 5.9901 | 5.3369 | |||||||||
9 | 002706 | 良信电器 | 以总股本8614万股为基数,每10股派8元(含税) | 10派8.00 | 6891 | 2.77% | - | 1.2500 | 3.3310 | 3.1414 | |||||||||
10 | 002003 | 伟星股份 | 以总股本25899万股为基数,每10股转增3股派8元(含税) | 10派8.00 | 20719 | 8.95% | 10转3 | 0.8100 | 2.1670 | 2.0874 | |||||||||
点击查看全部现金分红>> |