
|
|
|
|
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股收 益(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002304 | 洋河股份 | 2.600 | |
| 2 | 000587 | S*ST光明 | 2.140 | |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 2.000 | |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 1.170 | |
| 5 | 000338 | 潍柴动力 | 1.110 | |
| 6 | 002493 | 荣盛石化 | 1.080 | |
| 7 | 000869 | 张 裕A | 1.070 | |
| 8 | 200869 | 张 裕B | 1.070 | |
| 9 | 200869 | 张 裕B | 1.067 | |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 1.063 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 季度收益 环比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000566 | 海南海药 | 19660.00% | |
| 2 | 600600 | 青岛啤酒 | 9200.00% | |
| 3 | 600858 | 银座股份 | 5704.88% | |
| 4 | 002076 | 雪莱特 | 5250.00% | |
| 5 | 002461 | 珠江啤酒 | 4200.00% | |
| 6 | 600636 | 三爱富 | 3188.41% | |
| 7 | 000762 | 西藏矿业 | 3041.18% | |
| 8 | 600075 | 新疆天业 | 2609.68% | |
| 9 | 000537 | 广宇发展 | 2600.00% | |
| 10 | 600590 | 泰豪科技 | 2400.00% |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股净 资产(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300146 | 汤臣倍健 | 30.460 | |
| 2 | 002422 | 科伦药业 | 29.740 | |
| 3 | 300142 | 沃森生物 | 25.710 | |
| 4 | 300077 | 国民技术 | 25.230 | |
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 25.140 | |
| 6 | 300171 | 东富龙 | 24.290 | |
| 7 | 300124 | 汇川技术 | 21.910 | |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 21.490 | |
| 9 | 300133 | 华策影视 | 20.880 | |
| 10 | 002399 | 海普瑞 | 20.350 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 每股现金 流量(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 7.650 | |
| 2 | 000001 | 深发展A | 6.130 | |
| 3 | 002221 | 东华能源 | 3.730 | |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 3.610 | |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 2.795 | |
| 6 | 600694 | 大商股份 | 2.740 | |
| 7 | 600016 | 民生银行 | 2.650 | |
| 8 | 601601 | 中国太保 | 2.460 | |
| 9 | 002304 | 洋河股份 | 2.340 | |
| 10 | 601628 | 中国人寿 | 2.150 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 净资产收 益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000587 | S*ST光明 | 1025.94 | |
| 2 | 600083 | *ST博信 | 66.91 | |
| 3 | 600876 | 洛阳玻璃 | 46.71 | |
| 4 | 000011 | 深物业A | 27.99 | |
| 5 | 200011 | 深物业B | 27.99 | |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 25.79 | |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 25.62 | |
| 8 | 601398 | 工商银行 | 25.44 | |
| 9 | 600636 | 三爱富 | 24.74 | |
| 10 | 601288 | 农业银行 | 24.37 |
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关资料 | 主营收入 增长(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600791 | 京能置业 | 75129.25 | |
| 2 | 000838 | 国兴地产 | 58510.61 | |
| 3 | 900951 | 大化B股 | 34350.86 | |
| 4 | 600575 | 芜湖港 | 15229.24 | |
| 5 | 600716 | 凤凰股份 | 5183.22 | |
| 6 | 000555 | ST太光 | 4979.16 | |
| 7 | 600313 | *ST中农 | 3430.89 | |
| 8 | 000517 | 荣安地产 | 1843.03 | |
| 9 | 600687 | 刚泰控股 | 1302.26 | |
| 10 | 600683 | 京投银泰 | 1222.10 |



